← Live NAV · Health

CPT — ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Class: DG · Period: 2026-05 · Holdings: 37

Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene: fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS

Asset breakdown

hisse
82.15%
diger
9.87%
tahvil
5.64%
repo
2.34%

Holdings (2026-05)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
TRAASELS91H2 ASELS hisse 6.98% 216,491 82,320,703 379.5000 377.7500 -0.46% bist_intraday 2026-06-11T18:00
TRATCELL91M1 TCELL hisse 6.20% 724,084 73,132,484 104.8000 107.5000 2.58% bist_intraday 2026-06-11T18:00
US5951121038 hisse 6.12% 2,106 72,170,580 637.8650 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
US67066G1040 hisse 5.99% 7,192 70,666,911 203.6200 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
XS3348860266 tahvil 5.45% 1,400,000 64,246,752 carry
US7475251036 hisse 4.74% 5,141 55,869,954 190.7200 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
US0382221051 hisse 4.40% 2,631 51,883,266 423.8600 bist_eod stale 2026-05-06T14:02
NL0009538784 hisse 4.33% 3,537 51,077,484 295.6350 bist_eod stale 2026-05-06T14:02
TREKREL00019 KAREL hisse 4.29% 3,810,920 50,532,799 11.7500 11.3800 -3.15% bist_intraday 2026-06-11T18:00
US0079031078 hisse 3.96% 2,190 46,719,363 410.6400 bist_eod stale 2026-05-06T14:02
US0326541051 hisse 3.74% 2,432 44,064,874 409.0700 bist_eod stale 2026-05-06T14:02
US6821891057 hisse 3.72% 8,274 43,871,606 100.9400 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
US8740391003 hisse 3.71% 2,372 43,784,115 7150.0000 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
RPP diger 3.35% 8,749,683 39,531,383
RS1 diger 3.35% 26,924,440 39,549,579
USN070592100 hisse 3.32% 525 39,118,373 1303.8000 bist_intraday stale 2026-05-15T15:00
US5738741041 hisse 3.29% 4,326 38,755,654 167.9200 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
US4824801009 hisse 2.87% 393 33,864,435 1767.8710 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
TRAVESTL91H6 VESTL hisse 2.66% 1,190,224 31,374,305 24.4400 24.1400 -1.23% bist_intraday 2026-06-11T18:00
CFO diger 2.40% 12,339,601 28,269,656
repo 2.31% 27,207,123 27,207,123
US11135F1012 hisse 2.28% 1,423 26,891,434 424.3700 bist_eod stale 2026-05-06T14:02
US8807701029 hisse 1.69% 1,220 19,954,378 366.1900 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
US55306N1046 hisse 1.64% 1,318 19,282,703 285.4800 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
US91347P1057 hisse 1.52% 4,156 17,885,257 93.3000 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
US29362U1043 hisse 0.94% 1,798 11,099,034 148.9700 bist_eod stale 2026-05-06T14:05
US00215W1009 hisse 0.92% 6,829 10,847,334 28.4000 bist_eod stale 2026-05-06T14:02
US8610121027 hisse 0.88% 3,395 10,357,812 56.6100 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
TRY diger 0.77% 9,060,660 9,060,660
US6833441057 hisse 0.69% 678 8,113,478 291.2700 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
US75513E1010 hisse 0.62% 900 7,269,461 175.5850 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
US9108734057 hisse 0.28% 3,992 3,318,951 14.8250 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
US4581401001 hisse 0.20% 439 2,400,646 109.6750 bist_eod stale 2026-05-06T14:04
TRFERCY72619 tahvil 0.19% 2,000,000 2,294,125 carry
US8825081040 hisse 0.12% 104 1,467,401 283.3600 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
EKDMR hisse 0.05% 10,000 598,500
repo 0.03% 388,027 388,027

Açıklama

Kısmi — bazı parçalar eksik. Equity ağırlığı 82.2 ama yalnızca 87.7'i ISIN'le adreslenmiş, equity holding'lerin %24'ü baseline fiyatlı. Σw 100.0. Parser g03_atlas_numbered grubu, son çalıştırma 2 gün önce OK durumunda bitti (37 satır extract, 0 drop). Veri 2026-05 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-08 13:02'de yayınlandı (3 gün önce); attachment "CPT MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328c9e276fa9019e97c19ea306b4 · 2026-06-08T13:02
Period
2026-05
PDF
CPT MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU.pdf (6367 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g03_atlas_numbered · σ 100.0001 · status ok
Parsed at
2026-06-09T08:37
Rows
37 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
3.8607 TL · as-of 2026-06-11 · 18 h old · tefasfon
Baseline
— · 2026-06-10 · refreshed 2026-06-10T06:30 (2181 m)
Coverage
partial — Σw=100.0 / ISIN=87.7 below 'good' bar

Pipeline timeline

2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (ASELS/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (KAREL/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (TCELL/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (VESTL/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (NXPI/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (US00215W1009.SG/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (AMD/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (ADI/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (AMAT/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (AVGO/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (ENTG/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (INTC/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (KLAC/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (MKSI/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (MRVL/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (MU/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (NVDA/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (ON/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (ONTO/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (QCOM/no-price)

Anomalies

stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m
stale_price — price older than 60m

External: TEFAS · KAP · raw JSON