← Live NAV · Health

HTE — HEDEF PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON

Class: DG · Period: 2026-03 · Holdings: 54
Base NAV
0.0000 TL
Live NAV
0.0000 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-10T16:45 ⚠ stale

Asset breakdown

tahvil
44.53%
mevduat
30.44%
repo
11.72%

Holdings (2026-03)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
TC mevduat 5.99% 140,614,348 137,727,066
TÜRKİYE mevduat 5.15% 119,823,099 118,285,935
ANADOLUBANK mevduat 4.89% 114,271,918 112,421,148
T. mevduat 4.52% 103,980,137 103,772,226
TURKLAND mevduat 4.43% 104,818,356 101,766,443
TRFGKYHK2612 TRFGKYHK2612 repo 4.36% 44 100,120,137 carry
TURKLAND mevduat 4.36% 100,842,412 100,124,960
BPP repo 3.45% 40 79,356,882
BPP repo 3.45% 40 79,356,882
TRPTMMS82617 TRPTMMS82617 tahvil 2.76% 100 63,399,078 carry
TRT190128T14 TRT190128T14 tahvil 2.33% 105 53,656,121 carry
TRFMARB72614 TRFMARB72614 tahvil 2.25% 100 51,653,365 carry
TRPTMKG62618 TRPTMKG62618 tahvil 2.19% 100 50,355,366 carry
TRPTMKGA2612 TRPTMKGA2612 tahvil 2.19% 100 50,352,139 carry
TRFMSYN62618 TRFMSYN62618 tahvil 2.10% 125 48,300,090 carry
TRSYAZI12814 TRSYAZI12814 tahvil 1.88% 100 43,202,825 carry
TRT190826T19 TRT190826T19 tahvil 1.82% 108 41,825,524 carry
TRT061228T16 TRT061228T16 tahvil 1.77% 103 40,705,530 carry
TRFNURL72627 TRFNURL72627 tahvil 1.57% 84 36,076,426 carry
TRT060928T11 TRT060928T11 tahvil 1.55% 103 35,689,809 carry
TRFQNBB52622 TRFQNBB52622 tahvil 1.50% 100 34,381,453 carry
TRSOTKR12818 TRSOTKR12818 tahvil 1.40% 100 32,193,940 carry
TRSAKFK52718 TRSAKFK52718 tahvil 1.20% 100 27,480,600 carry
TRT010328T12 TRT010328T12 tahvil 1.17% 107 26,879,554 carry
TRFGKYH32729 TRFGKYH32729 tahvil 1.10% 100 25,236,988 carry
ANADOLUBANK mevduat 1.04% 24,504,886 23,899,605
TRT130629T30 TRT130629T30 tahvil 0.99% 93 22,813,818 carry
TRFTKNO62611 TRFTKNO62611 tahvil 0.98% 100 22,504,170 carry
TRSYKFK72716 TRSYKFK72716 tahvil 0.96% 100 22,098,684 carry
TRSVEST42613 TRSVEST42613 tahvil 0.95% 100 21,859,203 carry
TRFYKYM42663 TRFYKYM42663 tahvil 0.94% 100 21,571,336 carry
TRFMARB92612 TRFMARB92612 tahvil 0.89% 100 20,447,939 carry
TRFDBNKA2616 TRFDBNKA2616 tahvil 0.88% 100 20,281,515 carry
TRT040729T14 TRT040729T14 tahvil 0.86% 102 19,793,993 carry
TRFNURL82642 TRFNURL82642 tahvil 0.76% 84 17,352,934 carry
TRSKORT62615 TRSKORT62615 tahvil 0.69% 100 15,889,053 carry
TRFHLFKK2618 TRFHLFKK2618 tahvil 0.68% 100 15,532,911 carry
TRFTKNO92626 TRFTKNO92626 tahvil 0.66% 100 15,235,834 carry
TRT090130T12 TRT090130T12 tahvil 0.63% 99 14,433,645 carry
TRFMARB52624 TRFMARB52624 tahvil 0.59% 100 13,627,674 carry
TRT160627T13 TRT160627T13 tahvil 0.53% 108 12,190,179 carry
TRFQNBB52614 TRFQNBB52614 tahvil 0.50% 105 11,540,005 carry
TRFHALK52628 TRFHALK52628 tahvil 0.50% 100 11,453,983 carry
TRSENSA72716 TRSENSA72716 tahvil 0.47% 100 10,840,777 carry
TRFGKYH32729 TRFGKYH32729 repo 0.46% 44 10,562,674 carry
TRSCARF92617 TRSCARF92617 tahvil 0.45% 100 10,267,278 carry
TRFTCEL62621 TRFTCEL62621 tahvil 0.44% 100 10,053,675 carry
TRSKORT72614 TRSKORT72614 tahvil 0.44% 100 10,001,598 carry
TRSCARF72619 TRSCARF72619 tahvil 0.37% 100 8,602,458 carry
TRT200526T19 TRT200526T19 tahvil 0.23% 110 5,227,167 carry
TRSHDAK42611 TRSHDAK42611 tahvil 0.21% 104 4,788,395 carry
TRSDVYS82611 TRSDVYS82611 tahvil 0.15% 100 3,485,158 carry
TÜRKİYE mevduat 0.06% 1,351,498 1,351,498
DENİZBANK mevduat 0.00% 34,032 34,032

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.0). Σw 86.7. Veri 2026-03 PDR döneminden — KAP'ta 2026-04-16 17:03'de yayınlandı (55 gün önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328c9d7b22d2019d90492ed46dcd · 2026-04-16T17:03
Period
2026-03

NAV provenance

TEFAS
0.0000 TL · as-of 2026-04-24 · 1149 h old · tefasfon
Live tick
0.0000 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-10T16:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-10T16:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T16:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T16:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T16:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T15:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T15:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T15:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T15:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T14:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T14:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T14:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T13:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T13:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T13:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T13:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-10T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON