← Live NAV · Health

PBY — PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Class: HS · Period: 2025-10 · Holdings: 57

Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene: fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS

Asset breakdown

repo
52.24%
tahvil
23.15%
mevduat
8.30%

Holdings (2025-10)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
TRT080530T19 TRT080530T19 repo 10.60% 39 194,625,530 carry
TRT210427T18 TRT210427T18 repo 8.20% 39 150,483,288 carry
TPP repo 5.60% 48 102,743,804
TPP repo 5.47% 47 100,386,301
TPP repo 4.65% 47 85,328,356
TPP repo 4.37% 47 80,309,041
TPP repo 3.11% 40 57,187,163
TRT210235T10 TRT210235T10 repo 3.06% 39 56,180,565 carry
TREDSTF00012 DSTKF repo 2.73% 47 50,193,151 2572.5000 carry
TPP repo 2.73% 45 50,184,932
TRT080426T16 TRT080426T16 tahvil 1.73% 104 31,692,789 carry
TRT061228T16 TRT061228T16 tahvil 1.72% 102 31,505,601 carry
TPP repo 1.64% 47 30,115,890
QNB mevduat 1.42% 26,886,326 26,039,491
TÜRKİYE mevduat 1.37% 25,876,712 25,080,914
COLENDİBANK mevduat 1.23% 22,627,786 22,602,259
COLENDİBANK mevduat 1.17% 21,673,324 21,478,604
COLENDİBANK mevduat 1.14% 21,579,889 20,909,275
ANADOLUBANK mevduat 1.13% 20,763,836 20,740,959
TRT040729T14 TRT040729T14 tahvil 0.99% 99 18,260,680 carry
TRT160627T13 TRT160627T13 tahvil 0.98% 109 18,074,952 carry
TRFISFAA2523 TRFISFAA2523 tahvil 0.96% 100 17,596,456 carry
TRFPNSTK2539 TRFPNSTK2539 tahvil 0.95% 100 17,433,513 carry
TRT070329T15 TRT070329T15 tahvil 0.91% 97 16,770,998 carry
TRFBLLYA2513 TRFBLLYA2513 tahvil 0.88% 100 16,152,341 carry
TRFTERA32617 TRFTERA32617 tahvil 0.87% 100 15,982,851 carry
QNB mevduat 0.84% 15,572,055 15,427,028
TRFATAMK2511 TRFATAMK2511 tahvil 0.81% 91 14,882,825 carry
TRPTMKFK2538 TRPTMKFK2538 tahvil 0.81% 95 14,818,642 carry
TRT060928T11 TRT060928T11 tahvil 0.80% 98 14,720,115 carry
TRB110326T12 TRB110326T12 tahvil 0.73% 85 13,338,353 carry
TRT190128T14 TRT190128T14 tahvil 0.66% 105 12,119,043 carry
TRFBORL12639 TRFBORL12639 tahvil 0.61% 100 11,280,219 carry
TRFTURKK2510 TRFTURKK2510 tahvil 0.58% 100 10,644,377 carry
TRFTURKA2512 TRFTURKA2512 tahvil 0.58% 100 10,611,247 carry
TRFPRFN32615 TRFPRFN32615 tahvil 0.58% 100 10,586,466 carry
TRFSUVYE2616 TRFSUVYE2616 tahvil 0.56% 100 10,371,710 carry
TRPTMTBK2517 TRPTMTBK2517 tahvil 0.54% 88 9,892,966 carry
TRFSKMDK2517 TRFSKMDK2517 tahvil 0.53% 90 9,748,656 carry
TRFHLFKA2511 TRFHLFKA2511 tahvil 0.53% 80 9,654,605 carry
TRFVFASA2518 TRFVFASA2518 tahvil 0.53% 80 9,654,605 carry
TRPTMKFA2530 TRPTMKFA2530 tahvil 0.52% 91 9,525,802 carry
TRFMIDS12617 TRFMIDS12617 tahvil 0.45% 100 8,230,798 carry
TRFPTUN12620 TRFPTUN12620 tahvil 0.40% 100 7,357,290 carry
TRFDRDLA2510 TRFDRDLA2510 tahvil 0.39% 100 7,099,928 carry
TRFTRYKA2526 TRFTRYKA2526 tahvil 0.31% 100 5,755,200 carry
TRFTRLC22619 TRFTRLC22619 tahvil 0.31% 100 5,610,899 carry
TRPD1VFK2546 TRPD1VFK2546 tahvil 0.30% 92 5,511,218 carry
TRDHDFV22611 TRDHDFV22611 tahvil 0.30% 100 5,578,272 carry
TRFSUMF72611 TRFSUMF72611 tahvil 0.28% 100 5,110,545 carry
TRFDVYS42612 TRFDVYS42612 tahvil 0.27% 100 4,950,838 carry
TRFAKFTE2615 TRFAKFTE2615 tahvil 0.27% 100 5,036,519 carry
TRPTMTBA2543 TRPTMTBA2543 tahvil 0.26% 86 4,830,664 carry
TRFLDFK32610 TRFLDFK32610 tahvil 0.17% 100 3,193,382 carry
TRFMKSA12619 TRFMKSA12619 tahvil 0.08% 100 1,511,928 carry
TPP repo 0.05% 40 973,177
TPP repo 0.03% 40 501,638

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.0). Σw 83.7. Veri 2025-10 PDR döneminden — KAP'ta 2026-05-11 18:11'de yayınlandı (29 gün önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328c9d7b22d2019e173484af52f7 · 2026-05-11T18:11
Period
2025-10

NAV provenance

TEFAS
3.3939 TL · as-of 2026-06-10 · 10 h old · tefasfon
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-05-11T18:11
pdr_published
disclosure 4028328c9d7b22d2019e173484af52f7 (2026/AB)
2026-04-10T19:18
pdr_published
disclosure 4028328c9d4a029c019d782c68b9561f (2026/3AB)
2026-04-07T18:14
pdr_published
disclosure 4028328d9d4a0485019d67ce8a5f2bb6 (2026/3AB)
2026-04-06T18:25
pdr_published
disclosure 4028328d9d4a0485019d633173832b0b (2026/3AB)
2026-03-27T16:21
pdr_published
disclosure 4028328d9cc9d32b019d2f7285907078 (2026/HZ)
2026-03-13T14:03
pdr_published
disclosure 4028328d9cc9d32c019ce6dd72e72ee8 (2026/HZ)
2026-03-12T20:09
pdr_published
disclosure 4028328d9cc9d32b019ce22708e9710f (2026/HZ)
2026-01-28T15:02
pdr_published
disclosure 4028328d9b827483019c047a98d63565 (2026/HZ)
2026-01-28T09:26
pdr_published
disclosure 4028328d9b827483019c000c6d771a6a (2026/HZ)
2026-01-15T17:47
pdr_published
disclosure 4028328d9b827483019bc21aa2a06205 (2026/HZ)
2026-01-13T17:10
pdr_published
disclosure 4028328c9b82727a019bb2df23904eff (2025/3AB)
2026-01-09T18:47
pdr_published
disclosure 4028328d9b827483019ba3651d8c09e6 (2025/3AB)
2026-01-09T16:54
pdr_published
disclosure 4028328c9b82727a019b9e6865e2211d (2025/3AB)
2025-11-18T16:57
pdr_published
disclosure 4028328d998eebe8019a9738cf0065cb (2025/HZ)
2025-10-14T18:08
pdr_published
disclosure 4028328d998eebe80199de3b762d3055 (2025/3AB)
2025-10-07T17:49
pdr_published
disclosure 4028328d998eebe80199be66e19f2870 (2025/3AB)
2025-10-07T17:47
pdr_published
disclosure 4028328d998eebe80199be930d2d41cc (2025/3AB)
2025-09-30T18:21
pdr_published
disclosure 4028328d998eebe801999b2cd65759ca (2025/HZ)
2025-07-29T16:12
pdr_published
disclosure 4028328d98455cf60198562b03883fc2 (2025/HZ)
2025-07-09T17:02
pdr_published
disclosure 4028328d976d2b830197e4f7967f01ec (2025/3AB)

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON