← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

TRY ·

Market Cap
108,709M
P/E
22.30
P/B
4.70
Free Float
73.0%
Foreign
35.7%
52w Range
5212.50–11650.00
50d Avg
9397.40

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-10 18:00 9897.50 9897.50 9897.50 9897.50 52
2026-06-10 17:00 9820.00 9947.50 9775.00 9912.50 1,851
2026-06-10 16:00 9600.00 9900.00 9600.00 9800.00 2,222
2026-06-10 15:00 9547.50 9627.50 9545.00 9600.00 412
2026-06-10 14:00 9720.00 9737.50 9547.50 9547.50 902
2026-06-10 13:00 9547.50 9755.00 9547.50 9725.00 1,475
2026-06-10 12:00 9585.00 9597.50 9510.00 9547.50 3,119
2026-06-10 11:00 9565.00 9627.50 9530.00 9582.50 2,893
2026-06-10 10:00 9600.00 9600.00 9500.00 9570.00 891
2026-06-10 09:00 9627.50 9627.50 9627.50 9627.50 5
2026-06-09 18:00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 86
2026-06-09 17:00 9795.00 9835.00 9612.50 9617.50 2,095
2026-06-09 16:00 9655.00 9807.50 9647.50 9807.50 1,154
2026-06-09 15:00 9650.00 9675.00 9582.50 9665.00 304
2026-06-09 14:00 9677.50 9682.50 9632.50 9645.00 222
2026-06-09 13:00 9685.00 9727.50 9667.50 9682.50 505
2026-06-09 12:00 9657.50 9702.50 9650.00 9672.50 471
2026-06-09 11:00 9585.00 9657.50 9585.00 9657.50 220
2026-06-09 10:00 9645.00 9682.50 9567.50 9582.50 1,040
2026-06-09 09:00 9645.00 9645.00 9645.00 9645.00 7
2026-06-08 18:00 9645.00 9645.00 9645.00 9645.00 41
2026-06-08 17:00 9620.00 9650.00 9620.00 9645.00 165
2026-06-08 16:00 9627.50 9645.00 9602.50 9630.00 1,010
2026-06-08 15:00 9670.00 9670.00 9605.00 9630.00 462
2026-06-08 14:00 9557.50 9750.00 9540.00 9690.00 1,067
2026-06-08 13:00 9515.00 9562.50 9515.00 9560.00 560
2026-06-08 12:00 9467.50 9555.00 9450.00 9530.00 726
2026-06-08 11:00 9490.00 9507.50 9457.50 9465.00 848
2026-06-08 10:00 9700.00 9700.00 9437.50 9500.00 1,650
2026-06-08 09:00 9710.00 9710.00 9710.00 9710.00 34

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 9600.00 6,104
2026-06-08 9645.00 6,567
2026-06-05 9795.00 7,234
2026-06-04 9947.50 9,710
2026-06-04 9887.50 11,469
2026-06-03 9750.00 5,665
2026-06-02 9985.00 5,932
2026-06-01 9967.50 7,466
2026-05-26 10150.00 2,480
2026-05-25 10172.50 8,792
2026-05-22 9662.50 8,949
2026-05-21 9430.00 6,629
2026-05-20 9550.00 10,416
2026-05-18 9670.00 5,259
2026-05-18 9632.50 6,694
2026-05-15 9625.00 5,997
2026-05-14 9817.50 4,964
2026-05-13 9657.50 6,079
2026-05-12 9612.50 5,363
2026-05-12 9615.00 7,661
2026-05-11 9695.00 5,445
2026-05-08 9700.00 6,513
2026-05-07 9800.00 11,554
2026-05-06 9762.50 24,584
2026-05-06 9762.50 24,584
2026-05-05 8790.00 5,283
2026-05-05 8875.00 7,085
2026-05-05 8875.00
2026-05-04 8970.00 8,957
2026-05-04 8915.00 9,478

Dividends

Ex-dateAmountType
2025-07-1793.3248nakit
2023-07-2429.8646nakit
2019-07-225.5603nakit
2018-07-164.6512nakit
2017-07-313.4087nakit
2016-07-252.8648nakit
2015-07-063.5668nakit
2014-07-042.4629nakit
2013-07-051.2529nakit
2012-07-061.0034nakit