Stocks · 200 sym · Live NAV · Coverage · FX · Macro · Health

Symbol Company Sector Last Δ% Volume MCap P/E Free Float Source TS
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKNOLOJİ 363.75 4,458,053 1,678,080M 25.8% intraday 2026-06-10 10:00
ENPRA ENPARA BANK A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 72.40 3,236 923,795M 0.1% intraday 2026-06-10 09:00
DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 2670.00 157,691 850,000M 25.4% intraday 2026-06-10 10:00
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 96.05 902,930 560,100M 14.20 8.3% intraday 2026-06-10 10:00
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 130.10 2,413,592 543,060M 4.40 14.0% intraday 2026-06-10 10:00
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 187.20 1,579,829 484,103M 18.00 26.4% intraday 2026-06-10 10:00
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 234.00 4,338,937 460,119M 12.90 48.6% intraday 2026-06-10 10:00
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 382.25 2,406,267 452,700M 19.30 68.5% intraday 2026-06-10 10:00
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 298.00 2,988,574 410,205M 2.90 50.4% intraday 2026-06-10 10:00
AKBNK AKBANK T.A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 67.05 15,063,077 347,880M 5.60 53.8% intraday 2026-06-10 10:00
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 13.86 30,978,837 345,750M 3.40 32.3% intraday 2026-06-10 10:00
HEDEF HEDEF HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 106.90 615,236 342,000M 14.1% intraday 2026-06-10 10:00
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 46.72 9,052,801 328,344M 10.20 8.4% intraday 2026-06-10 10:00
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MALİ KURULUŞLAR 32.50 2,748,595 320,284M 4.10 7.5% intraday 2026-06-10 10:00
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 159.70 4,095,403 307,395M 28.30 26.0% intraday 2026-06-10 10:00
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. İMALAT 295.75 4,837,618 307,384M 33.90 42.7% intraday 2026-06-10 10:00
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. İMALAT 86.15 2,485,596 305,643M 8.80 17.7% intraday 2026-06-10 10:00
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 35.42 14,581,220 295,140M 5.10 38.5% intraday 2026-06-10 10:00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. İMALAT 38.60 14,244,829 274,120M 47.3% intraday 2026-06-10 10:00
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 105.50 1,648,511 236,280M 11.60 43.0% intraday 2026-06-10 10:00
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 63.05 2,575,288 225,050M 7.50 13.3% intraday 2026-06-10 10:00
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. İMALAT 78.50 1,520,788 223,566M 11.70 29.4% intraday 2026-06-10 10:00
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 91.40 3,120,286 192,184M 22.70 53.6% intraday 2026-06-10 10:00
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. İMALAT 62.20 350,870 178,785M 25.30 5.1% intraday 2026-06-10 10:00
KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 99.20 932,764 168,188M 21.0% intraday 2026-06-10 10:00
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. İMALAT 475.25 369,242 164,662M 31.20 21.1% intraday 2026-06-10 10:00
ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TEKNOLOJİ 1427.00 27,187 153,042M 43.2% intraday 2026-06-10 10:00
TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 43.62 4,921,945 147,443M 26.50 29.6% intraday 2026-06-10 10:00
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 293.00 185,935 145,500M 11.90 24.1% intraday 2026-06-10 10:00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 44.58 4,019,560 137,906M 12.40 47.1% intraday 2026-06-10 10:00
MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 37.10 11,651,426 135,051M 24.4% intraday 2026-06-10 10:00
KENT KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 383.00 575 129,608M 0.5% intraday 2026-06-10 09:00
TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 12.64 1,755,212 127,800M 6.00 23.9% intraday 2026-06-10 10:00
ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 106.00 219,796 126,492M 22.80 20.0% intraday 2026-06-10 10:00
INVES INVESTCO HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 645.50 10,505 120,844M 36.50 20.0% intraday 2026-06-10 10:00
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 671.00 211,022 120,492M 16.10 50.8% intraday 2026-06-10 10:00
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. İMALAT 20.16 4,352,539 120,197M 12.50 32.9% intraday 2026-06-10 10:00
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. İMALAT 2.53 395,824,873 119,802M 50.4% intraday 2026-06-10 10:00
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 9525.00 779 105,441M 22.40 73.0% intraday 2026-06-10 10:00
OZATD ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 1478.00 21,545 104,813M 15.8% intraday 2026-06-10 10:00
LIDER LDR TURİZM A.Ş. İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ 120.30 240,061 103,290M 15.60 30.9% intraday 2026-06-10 10:00
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. İMALAT 21.28 12,977,453 100,831M 11.90 19.9% intraday 2026-06-10 10:00
TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 100.30 143,044 98,300M 11.30 20.7% intraday 2026-06-10 10:00
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 78.65 3,327,297 97,065M 23.90 19.5% intraday 2026-06-10 10:00
QNBFK QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 37.06 808 92,900M 0.6% intraday 2026-06-10 09:00
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 261.75 413,328 92,273M 49.7% intraday 2026-06-10 10:00
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ 446.00 56,326 85,908M 13.60 41.7% intraday 2026-06-10 10:00
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 168.70 683,068 85,000M 8.40 46.3% intraday 2026-06-10 10:00
BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 610.00 663,622 84,779M 21.9% intraday 2026-06-10 10:00
AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 31.44 348,921 83,200M 21.80 18.3% intraday 2026-06-10 10:00
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 32.30 261,607 80,805M 21.00 37.9% intraday 2026-06-10 10:00
ZRGYO ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 17.28 2,008,056 78,759M 9.30 18.9% intraday 2026-06-10 10:00
ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 8.53 1,935,949 78,120M 14.40 22.5% intraday 2026-06-10 10:00
RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 255.00 808,136 77,622M 22.10 40.8% intraday 2026-06-10 10:00
TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTELLER VE LOKANTALAR 280.00 44,882 75,513M 27.50 20.1% intraday 2026-06-10 10:00
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 19.38 12,082,709 73,834M 22.50 48.4% intraday 2026-06-10 10:00
PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 112.60 721,646 72,374M 42.0% intraday 2026-06-10 10:00
ARCLK ARÇELİK A.Ş. İMALAT 102.50 126,730 69,735M 17.6% intraday 2026-06-10 10:00
LYDHO LYDİA HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 186.60 78,081 65,611M 17.1% intraday 2026-06-10 10:00
UFUK UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 1313.00 2,406 64,977M 37.0% intraday 2026-06-10 10:00
RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 32.68 174,881 64,960M 3.50 29.0% intraday 2026-06-10 10:00
RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 199.30 315,927 64,843M 3.20 27.2% intraday 2026-06-10 10:00
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 122.90 534,422 64,579M 32.9% intraday 2026-06-10 10:00
SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 97.25 56,937 63,652M 14.9% intraday 2026-06-10 10:00
TEHOL TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 30.86 4,292,876 61,272M 15.20 72.2% intraday 2026-06-10 10:00
PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 12.16 10,762,608 60,000M 33.50 72.8% intraday 2026-06-10 10:00
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 42.54 2,489,153 58,968M 30.0% intraday 2026-06-10 10:00
ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE T MALİ KURULUŞLAR 84.20 501,945 57,767M 22.0% intraday 2026-06-10 10:00
EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A İMALAT 95.95 28,823,212 57,387M 30.2% intraday 2026-06-10 10:00
BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 1992.00 10,327 56,981M 11.60 15.4% intraday 2026-06-10 10:00
GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 173.20 488,357 56,616M 14.90 31.9% intraday 2026-06-10 10:00
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 21.50 659,358 56,370M 19.30 35.7% intraday 2026-06-10 10:00
BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. İMALAT 33.04 1,076,810 56,000M 25.3% intraday 2026-06-10 10:00
GUNDG GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. İMALAT 1231.00 77,104 54,522M 27.1% intraday 2026-06-10 10:00
ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MALİ KURULUŞLAR 27.22 141,827 54,440M 3.70 34.7% intraday 2026-06-10 10:00
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 142.80 2,969,234 53,280M 21.4% intraday 2026-06-10 10:00
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İMALAT 20.18 8,497,281 53,172M 48.0% intraday 2026-06-10 10:00
YGGYO YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 216.40 1,617 52,352M 9.60 82.3% intraday 2026-06-10 10:00
AYGAZ AYGAZ A.Ş. İMALAT 231.40 117,443 51,126M 9.10 24.2% intraday 2026-06-10 10:00
RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 25.50 769,376 50,600M 15.00 32.0% intraday 2026-06-10 10:00
TRHOL TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 1665.00 17,195 50,400M 38.8% intraday 2026-06-10 10:00
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 112.30 341,890 46,958M 18.30 41.3% intraday 2026-06-10 10:00
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 50.25 920,478 46,807M 12.70 45.1% intraday 2026-06-10 10:00
TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 441.50 5,072 44,255M 24.9% intraday 2026-06-10 10:00
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. İMALAT 359.50 85,405 44,130M 27.2% intraday 2026-06-10 10:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 102.80 74,036 43,860M 6.80 15.1% intraday 2026-06-10 10:00
TBORG TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 136.40 6,926 43,635M 13.00 5.0% intraday 2026-06-10 10:00
AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. İMALAT 11.05 2,416,760 43,434M 9.00 31.5% intraday 2026-06-10 10:00
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. İMALAT 115.40 343,454 42,836M 11.30 41.0% intraday 2026-06-10 10:00
AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 248.20 27,407 42,696M 7.00 19.9% intraday 2026-06-10 10:00
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 105.20 1,084,431 42,200M 25.10 34.3% intraday 2026-06-10 10:00
VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 604.00 4,604 42,070M 21.1% intraday 2026-06-10 10:00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 188.70 435,173 41,910M 12.20 39.5% intraday 2026-06-10 10:00
AKFIS AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 65.55 688,320 41,696M 14.80 10.5% intraday 2026-06-10 10:00
YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 108.00 1,438,884 41,358M 22.80 36.3% intraday 2026-06-10 10:00
CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 37.84 4,552,431 39,961M 14.80 35.7% intraday 2026-06-10 10:00
CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 1624.00 3,533 39,342M 11.30 10.1% intraday 2026-06-10 10:00
AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 209.40 40,052 39,208M 20.6% intraday 2026-06-10 10:00
GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 8.32 5,807,233 38,025M 25.7% intraday 2026-06-10 10:00
ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 359.00 25,627 37,721M 18.3% intraday 2026-06-10 10:00
GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 93.00 16,054,350 37,398M 30.8% intraday 2026-06-10 10:00
ALKLC ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. İMALAT 338.00 285,586 36,512M 40.5% intraday 2026-06-10 10:00
MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 44.04 4,366,252 35,070M 15.10 72.6% intraday 2026-06-10 10:00
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. İMALAT 3.81 61,930,823 34,900M 44.6% intraday 2026-06-10 10:00
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 48.72 24,305 34,118M 10.40 15.3% intraday 2026-06-10 10:00
BTCIM BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. İMALAT 5.90 6,485,646 33,815M 64.3% intraday 2026-06-10 10:00
PAHOL PASİFİK HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 1.65 53,004,969 33,400M 10.30 20.0% intraday 2026-06-10 10:00
ARMGD ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. İMALAT 124.70 451,876 33,235M 30.60 17.8% intraday 2026-06-10 10:00
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 27.80 5,173,970 33,132M 21.60 28.4% intraday 2026-06-10 10:00
TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 11.52 1,013,296 33,012M 2.90 41.2% intraday 2026-06-10 10:00
RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 202.80 264,231 32,647M 7.70 5.5% intraday 2026-06-10 10:00
NUHCM NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. İMALAT 216.40 6,091 32,371M 19.0% intraday 2026-06-10 10:00
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 303.75 67,127 31,544M 9.70 29.1% intraday 2026-06-10 10:00
BIGEN BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 48.42 127,372 31,043M 20.0% intraday 2026-06-10 09:00
MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 13.19 8,506,373 30,745M 10.7% intraday 2026-06-10 10:00
CEMZY CEM ZEYTİN A.Ş. İMALAT 13.39 1,400,450 30,337M 30.4% intraday 2026-06-10 10:00
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 15.62 851,476 29,796M 5.20 61.4% intraday 2026-06-10 10:00
SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 28.02 1,412,197 29,440M 84.9% intraday 2026-06-10 10:00
ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 52.25 91,712 29,258M 21.1% intraday 2026-06-10 10:00
KUYAS KUYAŞ YATIRIM A.Ş. İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 72.85 653,422 29,200M 99.7% intraday 2026-06-10 10:00
LYDYE LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 14837.50 500 29,170M 24.90 32.7% intraday 2026-06-10 10:00
DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 11.62 126,418,830 29,150M 24.70 28.7% intraday 2026-06-10 10:00
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 114.40 22,328 28,875M 10.70 17.5% intraday 2026-06-10 10:00
KCAER KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 14.51 3,644,294 28,859M 25.8% intraday 2026-06-10 10:00
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 48.76 290,342 28,715M 45.7% intraday 2026-06-10 10:00
BRISA BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 92.50 33,055 28,178M 10.2% intraday 2026-06-10 10:00
EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. İMALAT 12.92 13,272,299 27,770M 30.8% intraday 2026-06-10 10:00
ULUSE ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. İMALAT 315.50 50,892 27,600M 32.90 6.3% intraday 2026-06-10 10:00
GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 204.30 58,732 26,262M 13.20 29.1% intraday 2026-06-10 10:00
DOFRB DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. TEKNOLOJİ 162.00 1,215,134 25,947M 29.0% intraday 2026-06-10 10:00
NETCD NETCAD YAZILIM A.Ş. TEKNOLOJİ 182.50 1,236,281 25,797M 27.20 29.2% intraday 2026-06-10 10:00
CMENT ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. İMALAT 297.00 123 25,698M 32.10 2.7% intraday 2026-06-10 09:00
KLYPV KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 60.15 271,114 25,448M 11.3% intraday 2026-06-10 10:00
ESCAR ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ 47.58 141,786 25,075M 20.4% intraday 2026-06-10 10:00
TCKRC KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK İMALAT 149.00 2,184,863 24,905M 16.50 32.3% intraday 2026-06-10 10:00
IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 10.05 6,553,642 24,438M 39.00 37.4% intraday 2026-06-10 10:00
ANELE ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 95.95 90,232 23,956M 43.7% intraday 2026-06-10 09:00
HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 6.22 5,819,503 23,846M 1.60 20.6% intraday 2026-06-10 10:00
ATATP ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. TEKNOLOJİ 237.00 515,097 23,719M 9.30 19.5% intraday 2026-06-10 10:00
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 58.65 59,619 23,600M 14.40 21.7% intraday 2026-06-10 10:00
PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 3.28 33,947,511 23,532M 5.40 42.8% intraday 2026-06-10 10:00
TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. 85.50 160,421 23,459M 19.20 33.6% intraday 2026-06-10 10:00
MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş. TEKNOLOJİ 46.60 5,692,454 23,109M 62.0% intraday 2026-06-10 10:00
ISKPL IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. İMALAT 11.99 41,418,839 22,815M 33.1% intraday 2026-06-10 10:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 63.80 4,226,631 22,503M 23.0% intraday 2026-06-10 10:00
FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ 3.47 37,330,827 22,438M 37.6% intraday 2026-06-10 10:00
AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 9.15 308,579 22,170M 6.40 53.8% intraday 2026-06-10 10:00
OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 7.06 11,254,895 20,999M 26.1% intraday 2026-06-10 10:00
SMRTG SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRET ELEKTRİK GAZ VE SU 11.39 16,732,896 20,921M 36.5% intraday 2026-06-10 10:00
LILAK LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 35.12 421,298 20,851M 11.70 44.0% intraday 2026-06-10 10:00
SVGYO SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.10 9,602,349 20,783M 27.3% intraday 2026-06-10 10:00
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TEKNOLOJİ 60.55 1,655,518 20,738M 26.40 39.5% intraday 2026-06-10 10:00
MEGMT MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 83.05 1,645,444 20,696M 10.90 32.3% intraday 2026-06-10 10:00
ECOGR ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 37.56 757,483 20,574M 20.3% intraday 2026-06-10 10:00
OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 13.93 760,701 20,442M 25.0% intraday 2026-06-10 10:00
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 8.00 2,189,313 20,375M 2.40 40.3% intraday 2026-06-10 10:00
EGPRO EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İMALAT 37.64 146,754 20,296M 14.80 13.1% intraday 2026-06-10 10:00
EMPAE EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKNOLOJİ 154.50 1,772,766 20,247M 22.3% intraday 2026-06-10 10:00
ISGYO İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 20.14 73,806 19,654M 38.9% intraday 2026-06-10 10:00
BINBN BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TEKNOLOJİ 174.80 27,912 19,611M 15.1% intraday 2026-06-10 10:00
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 40.12 375,167 19,570M 10.00 22.6% intraday 2026-06-10 10:00
ENTRA IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 4.81 4,309,443 19,556M 20.2% intraday 2026-06-10 10:00
CRFSA CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 150.40 453,403 19,524M 10.7% intraday 2026-06-10 10:00
POLTK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 4932.50 739 18,900M 19.7% intraday 2026-06-10 10:00
KONYA KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. İMALAT 3772.50 721 18,592M 16.0% intraday 2026-06-10 10:00
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ELEKTRİK GAZ VE SU 26.42 396,573 18,415M 18.4% intraday 2026-06-10 10:00
MCARD METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. TEKNOLOJİ 189.50 428,110 18,372M 20.80 20.4% intraday 2026-06-10 10:00
EGEEN EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. İMALAT 5742.50 2,711 18,120M 35.8% intraday 2026-06-10 10:00
FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MALİ KURULUŞLAR 15.75 11,362,656 18,100M 31.9% intraday 2026-06-10 10:00
