← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

NETCD NETCAD YAZILIM A.Ş.

ISIN: TRENETC00026 · TRY · TEKNOLOJİ / TEKNOLOJİ

Market Cap
25,797M
P/E
27.20
P/B
6.70
Free Float
29.2%
Foreign
2.7%
52w Range
50.60–198.70
50d Avg
151.44

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-10 12:00 182.00 182.20 181.10 181.50 172,253
2026-06-10 11:00 182.20 183.80 180.10 182.20 691,500
2026-06-10 10:00 186.00 186.80 180.90 182.30 1,327,113
2026-06-10 09:00 186.00 186.00 186.00 186.00 14,497
2026-06-09 18:00 186.20 186.20 186.20 186.20 56,236
2026-06-09 17:00 187.20 188.00 185.30 186.20 429,125
2026-06-09 16:00 186.90 188.00 186.00 187.20 378,255
2026-06-09 15:00 188.10 188.30 186.50 186.80 474,695
2026-06-09 14:00 187.20 188.40 187.10 188.10 172,587
2026-06-09 13:00 188.60 189.00 187.00 187.10 323,059
2026-06-09 12:00 188.00 193.90 187.80 188.50 1,601,767
2026-06-09 11:00 187.80 189.60 187.50 188.10 424,256
2026-06-09 10:00 188.30 189.50 186.40 187.80 1,337,965
2026-06-09 09:00 188.30 188.30 188.30 188.30 24,464
2026-06-08 18:00 188.30 188.30 188.30 188.30 28,437
2026-06-08 17:00 191.00 191.20 186.50 188.30 926,027
2026-06-08 16:00 189.90 191.70 189.80 191.00 448,269
2026-06-08 15:00 194.00 194.40 188.60 189.80 911,169
2026-06-08 14:00 192.70 194.80 191.00 193.90 881,284
2026-06-08 13:00 192.80 193.60 190.80 192.70 713,825
2026-06-08 12:00 192.40 193.70 191.60 192.80 765,444
2026-06-08 11:00 191.70 193.40 189.10 192.40 1,143,166
2026-06-08 10:00 180.60 195.50 178.70 191.70 3,856,232
2026-06-08 09:00 180.60 180.60 180.60 180.60 33,981
2026-06-05 18:00 183.60 183.60 183.60 183.60 24,460
2026-06-05 17:00 183.20 184.40 182.80 183.80 429,561
2026-06-05 16:00 183.90 186.00 183.00 183.20 376,167
2026-06-05 15:00 187.70 187.80 183.70 184.10 548,261
2026-06-05 14:00 190.30 191.70 187.20 187.70 762,618
2026-06-05 13:00 185.90 190.70 185.70 190.20 779,641

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 186.20 5,222,409
2026-06-08 188.30 9,707,834
2026-06-05 183.60 6,302,865
2026-06-04 181.90 8,433,276
2026-06-04 185.50 9,419,162
2026-06-03 190.40 9,039,540
2026-06-02 181.60 12,174,153
2026-06-01 174.30 10,672,458
2026-05-26 158.50 2,007,653
2026-05-25 162.60 6,102,291
2026-05-22 157.30 9,542,715
2026-05-21 147.50 10,197,759
2026-05-20 163.80 10,094,845
2026-05-18 169.80 8,466,010
2026-05-18 168.40 11,437,817
2026-05-15 173.50 21,090,162
2026-05-14 172.00 12,699,570
2026-05-13 156.40 9,918,662
2026-05-12 161.20 12,812,848
2026-05-12 160.60 13,927,169
2026-05-11 166.00 14,835,720
2026-05-08 155.40 11,494,931
2026-05-07 141.30 8,502,755
2026-05-06 138.70 11,129,967
2026-05-06 138.70 11,129,967
2026-05-05 139.90 17,902,376
2026-05-05 139.90 19,078,433
2026-05-05 139.90
2026-05-04 129.50 5,709,197
2026-05-04 127.20 6,698,021

Dividends

Ex-dateAmountType
2026-04-304.3796nakit

Funds holding NETCD (15 latest-period)

FundNameWeightPeriod
DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FO 6.90% 2026-05
THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ 5.63% 2026-05
HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENE 2.71% 2026-04
YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAM 2.70% 2026-04
MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ 1.42% 2026-04
IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON 0.84% 2021-05
GOH GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENE 0.44% 2026-05
ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON 0.40% 2021-01
IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON 0.36% 2026-05
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.35% 2026-04
IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON 0.30% 2021-05
ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) 0.02% 2026-03
DP8 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖV 0.01% 2026-02
GRT GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ 0.01% 2026-03
NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 0.01% 2026-04