Hangi fonların portföy dağılımı (PDR) parse edilmiş, içindeki yatırım ürünleri ISIN'le adreslenmiş, ve baseline fiyat çekilmiş — canlı NAV'in güvenilirliği bu üçü ne kadar yüksekse o kadar artar. Her badge'in üzerine gel → fonun durumu kısa Türkçe açıklanır.
2122 satır
| Kod | Fon adı | Sınıf | Durum | Portföy dönemi | Parser | Parser durumu | Holding sayısı | Σ ağırlık | ISIN'li ağırlık | Hisse ağırlığı | Fiyatlı hisse % | Canlı kapsam | Değişim % | PDR yayın |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVD | AK PORTFÖY GİFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | SF | Carry-only | 2026-04 | — | — | 8 | 560.3 | 95.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-05-12 11:53 |
| BLG | AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON | SF | Carry-only | 2026-01 | — | — | 10 | 231.9 | 231.9 | 0.0 | — | — | — | 2026-04-07 15:58 |
| TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) | HS | Carry-only | 2026-04 | — | — | 11 | 228.1 | 99.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-04-07 15:56 |
| PRF | AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | SF | Kaldıraçlı | 2026-01 | — | — | 22 | 185.1 | 105.1 | 105.1 | 60% | — | — | 2026-04-13 11:28 |
| AVC | ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | SF | Kaldıraçlı | 2026-03 | — | — | 21 | 152.7 | 134.4 | 27.2 | 100% | — | — | 2026-04-14 14:16 |
| DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YO | HS | Kaldıraçlı | 2026-05 | g02_spk_lettered | Başarısız | 8 | 150.9 | 0.0 | 129.1 | 0% | 245.1 | -0.33 | 2026-06-08 18:05 |
| RBE | ROTA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON | SF | Kaldıraçlı | 2026-01 | — | — | 69 | 145.7 | 47.5 | 47.5 | 99% | — | — | 2026-04-22 15:28 |
| HYP | AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON | SF | Carry-only | 2026-04 | g02_spk_lettered | Başarısız | 5 | 136.7 | 105.9 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-05-08 18:10 |
| MTG | DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | HS | Kaldıraçlı | 2026-05 | g02_spk_lettered | Başarısız | 10 | 133.2 | 40.9 | 84.8 | 48% | 80.5 | 0.00 | 2026-06-04 10:02 |
| IRV | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | SF | Kaldıraçlı | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 91 | 130.9 | 117.0 | 80.8 | 93% | 77.1 | -0.30 | 2026-05-11 16:55 |
| IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Başarısız | 19 | 129.6 | 69.7 | 42.4 | 23% | — | — | 2026-06-04 13:42 |
| IRB | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST | HS | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Şablon hatası | 98 | 126.9 | 107.0 | 107.0 | 92% | 101.5 | -0.54 | 2026-05-06 17:27 |
| STI | ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-04 | g08_numbered_spk | Şablon hatası | 55 | 122.2 | 68.0 | 68.7 | 30% | — | — | 2026-06-08 12:08 |
| FSM | ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ Y | HS | Kısmi | 2025-10 | g02_spk_lettered | Şablon hatası | 32 | 121.9 | 100.0 | 21.5 | 44% | — | — | 2026-04-10 20:39 |
| MCU | AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO | HS | Kısmi | 2026-03 | g01_kap_standard | Şablon hatası | 7 | 118.7 | 107.2 | 107.2 | 83% | 88.9 | -0.80 | 2026-05-08 18:09 |
| BVZ | BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | SF | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 92 | 118.5 | 48.0 | 27.8 | 99% | — | — | 2026-06-08 11:49 |
| NLK | NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | SF | Carry-only | 2026-05 | g12_vision_image_only | Kısmi | 45 | 118.2 | 118.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-05-21 17:23 |
| SPN | AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST F | HS | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 110 | 117.2 | 118.4 | 111.7 | 92% | 111.7 | 0.20 | 2026-05-08 18:09 |
| PSL | AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 16 | 115.3 | 84.6 | 17.8 | 100% | 3.6 | -0.02 | 2026-05-08 18:09 |
| RKC | ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-05 | g03_atlas_numbered | Kısmi | 36 | 115.1 | 14.4 | 5.8 | 94% | — | — | 2026-06-08 13:05 |
| NZU | NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | KTF | Carry-only | 2026-05 | g12_vision_image_only | Kısmi | 6 | 114.5 | 114.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-08 14:49 |
| AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SEN | HS | Kısmi | 2026-04 | — | Kısmi | 37 | 114.4 | 113.9 | 103.9 | 98% | 103.1 | 0.19 | 2026-05-06 17:47 |
| SBH | SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE | HS | Kısmi | 2026-04 | — | Review bekliyor | 12 | 114.3 | 96.5 | 86.8 | 69% | 59.6 | -0.32 | 2026-06-09 17:13 |
| EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | SF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 16 | 114.3 | 78.9 | 36.2 | 23% | — | — | 2026-06-04 14:04 |
| MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSS | HS | Kısmi | 2026-04 | — | Kısmi | 32 | 113.5 | 102.1 | 102.1 | 97% | 99.1 | -0.74 | 2026-05-06 15:03 |
| NME | NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | KTF | Carry-only | 2026-05 | g12_vision_image_only | Kısmi | 5 | 113.0 | 100.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-08 14:48 |
| NSK | NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 109 | 112.5 | 23.7 | 23.7 | 100% | — | — | 2026-06-09 16:31 |
| EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | DG | Carry-only | 2026-04 | g01_kap_standard | Kısmi | 13 | 111.3 | 111.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-05-11 21:16 |
| HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERB | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 5 | 111.0 | 0.0 | 91.2 | 0% | 89.7 | 0.00 | 2026-06-08 18:05 |
| NSP | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | KTF | Carry-only | 2026-05 | — | Kısmi | 16 | 110.8 | 100.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-05-21 17:18 |
| AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-04 | g08_numbered_spk | Kısmi | 21 | 110.8 | 0.0 | 58.8 | 0% | — | — | 2026-05-18 16:33 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ | HS | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 115 | 110.1 | 102.9 | 93.1 | 82% | 77.5 | -0.36 | 2026-05-11 18:11 |
| NJY | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | KTF | Carry-only | 2026-05 | — | Kısmi | 17 | 109.4 | 100.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-04 14:24 |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-05 | g03_atlas_numbered | Kısmi | 8 | 109.1 | 109.2 | 109.2 | 100% | 109.2 | -0.59 | 2026-06-08 13:03 |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 27 | 108.9 | 89.8 | 74.0 | 93% | 69.0 | 0.12 | 2026-05-06 17:27 |
| HIM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERB | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 83 | 108.8 | 20.8 | 61.0 | 5% | 81.1 | -0.02 | 2026-06-08 18:06 |
| YHY | INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ | SF | Kısmi | 2026-03 | — | Kısmi | 10 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 97% | 105.8 | -0.44 | 2026-06-08 14:10 |
| PP1 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | KTF | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 26 | 108.5 | 108.5 | 103.6 | 54% | 55.4 | -0.17 | 2026-05-11 18:12 |
| KME | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | KTF | Carry-only | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 13 | 108.3 | 108.3 | 2.0 | 100% | 2.0 | -0.01 | 2026-06-08 16:02 |
| DPI | DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FO | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 37 | 108.2 | 17.9 | 72.9 | 24% | 99.3 | 0.00 | 2026-06-04 10:01 |
| DDF | DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SE | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 17 | 108.1 | 9.2 | 96.0 | 10% | 78.4 | 0.00 | 2026-06-04 10:00 |
| TMV | TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | DG | Kısmi | 2026-04 | — | Kısmi | 21 | 108.0 | 83.6 | 65.1 | 91% | 59.4 | 1.31 | 2026-06-08 15:57 |
| FDV | AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST ÖZEL FON | SF | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 39 | 107.8 | 100.7 | 66.0 | 78% | 61.1 | -0.67 | 2026-06-08 12:21 |
| RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 64 | 107.7 | 83.6 | 53.5 | 35% | — | — | 2026-05-04 17:08 |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | HS | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 22 | 107.4 | 106.5 | 106.5 | 94% | 100.3 | -0.05 | 2026-05-06 15:03 |
| ESP | AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | SF | Carry-only | 2026-04 | g02_spk_lettered | Şablon hatası | 17 | 107.4 | 0.6 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-05-06 11:44 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FON | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 28 | 107.3 | 9.8 | 90.2 | 11% | 96.0 | 0.05 | 2026-06-08 14:10 |
| BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YO | SF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 135 | 107.2 | 1.7 | 92.3 | 2% | 77.4 | 0.00 | 2026-06-04 14:04 |
| GLG | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ | HS | Carry-only | 2025-08 | — | — | 11 | 107.1 | 100.0 | 0.0 | — | — | — | 2026-04-10 20:35 |
| KUD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | KTF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 27 | 107.1 | 107.1 | 104.0 | 29% | — | — | 2026-06-08 16:05 |
| HGR | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 35 | 107.0 | 24.1 | 56.0 | 43% | 54.5 | 0.00 | 2026-06-08 18:06 |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 31 | 107.0 | 61.2 | 40.7 | 26% | 56.7 | 0.00 | 2026-06-04 16:11 |
| HIF | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 4 | 106.7 | 0.0 | 57.6 | 0% | 60.7 | 0.00 | 2026-06-08 18:06 |
| TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | DG | Kısmi | 2026-04 | g01_kap_standard | Kısmi | 17 | 106.7 | 106.2 | 77.6 | 11% | 74.5 | 0.09 | 2026-05-08 18:09 |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | KTF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 21 | 106.3 | 106.3 | 105.8 | 76% | 80.8 | -0.39 | 2026-06-08 16:05 |
| KLS | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | KTF | Carry-only | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 3 | 106.2 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-04 10:06 |
| MRI | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 11 | 106.1 | 67.9 | 36.7 | 0% | 0.0 | 0.00 | 2026-05-05 18:09 |
| IHZ | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SE | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 10 | 105.9 | 14.9 | 91.3 | 16% | 92.7 | 0.00 | 2026-06-04 10:06 |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST ( | HS | Kısmi | 2026-04 | g01_kap_standard | Kısmi | 20 | 105.9 | 89.4 | 89.4 | 1% | 89.4 | 0.01 | 2026-05-11 18:11 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 26 | 105.9 | 63.5 | 63.5 | 97% | 63.5 | -0.38 | 2026-06-08 18:39 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-04 | — | Kısmi | 55 | 105.8 | 96.2 | 61.5 | 100% | 61.5 | -0.21 | 2026-05-06 17:27 |
| TJF | TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | DG | Carry-only | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 18 | 105.5 | 103.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-05-08 18:21 |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 78 | 105.5 | 92.1 | 69.1 | 71% | — | — | 2026-05-18 14:55 |
| BVI | BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞ | HS | Kısmi | 2025-12 | g01_kap_standard | Kısmi | 43 | 105.4 | 90.4 | 90.4 | 98% | — | — | 2026-06-08 11:48 |
| KPD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖViZ) | KTF | Carry-only | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 9 | 105.4 | 105.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-08 16:02 |
| GGR | GARANTİ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | SF | Carry-only | 2025-10 | — | — | 16 | 105.4 | 100.0 | 0.0 | — | — | — | 2026-04-10 20:37 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | Kısmi | 83 | 105.3 | 96.3 | 59.3 | 99% | 59.3 | -0.22 | 2026-05-11 14:34 |
| KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (H | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | Kısmi | 36 | 105.2 | 105.2 | 100.0 | 86% | 85.7 | -0.13 | 2026-06-08 16:02 |
| RIH | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ | HS | Kısmi | 2026-04 | g01_kap_standard | Kısmi | 26 | 105.1 | 102.5 | 93.6 | 86% | 80.8 | -0.55 | 2026-05-04 17:08 |
| ARE | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | DG | Kısmi | 2026-04 | — | İyi | 40 | 104.9 | 101.3 | 89.1 | 0% | 79.0 | 0.00 | 2026-05-11 16:55 |
| GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 35 | 104.9 | 6.0 | 94.3 | 6% | 87.5 | 0.00 | 2026-06-04 10:01 |
| YBR | İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | SF | Carry-only | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 35 | 104.9 | 14.0 | 2.7 | 0% | 0.0 | 0.00 | 2026-06-04 14:04 |
| CKS | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | KTF | Carry-only | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 8 | 104.8 | 95.9 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-08 15:42 |
| CKF | ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | KTF | Kısmi | 2026-04 | — | İyi | 32 | 104.7 | 100.0 | 77.9 | 30% | 67.1 | -4.89 | 2026-06-08 19:31 |
| HEH | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENE | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 116 | 104.7 | 5.5 | 68.2 | 8% | 103.5 | 0.02 | 2026-06-08 18:05 |
| RBK | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | KTF | Carry-only | 2026-03 | — | Kısmi | 11 | 104.7 | 100.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-08 19:34 |
| KTJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KTF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 39 | 104.6 | 104.6 | 97.3 | 12% | 86.5 | 0.34 | 2026-06-08 16:05 |
| CFO | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU | DG | Carry-only | 2026-05 | g03_atlas_numbered | İyi | 19 | 104.5 | 10.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-08 13:04 |
| HIA | HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 81 | 104.4 | 15.0 | 41.0 | 5% | 52.7 | -0.00 | 2026-06-08 18:06 |
| KHT | ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİS | HS | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 11 | 104.3 | 0.0 | 87.9 | 0% | 89.6 | 0.00 | 2026-06-04 10:07 |
| FAL | ONE PORTFÖY ALTIN FONU | DG | Carry-only | 2026-03 | g03_atlas_numbered | Şablon hatası | 11 | 104.3 | 14.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-08 16:24 |
| DRA | NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 25 | 104.1 | 68.0 | 68.0 | 86% | 58.6 | 0.10 | 2026-06-08 18:44 |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | DG | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 19 | 104.0 | 102.4 | 89.7 | 0% | 0.0 | 0.00 | 2026-05-12 11:54 |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | DG | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 19 | 104.0 | 102.4 | 89.7 | 0% | 0.0 | 0.00 | 2026-05-12 11:54 |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | DG | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 19 | 104.0 | 102.4 | 89.7 | 0% | 0.0 | 0.00 | 2026-05-12 11:54 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ Y | HS | İyi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 54 | 104.0 | 102.0 | 99.1 | 90% | 90.0 | 0.30 | 2026-05-11 18:11 |
| RPG | ROTA PORTFÖY ALTIN FONU | DG | Carry-only | 2026-04 | g03_atlas_numbered | Şablon hatası | 15 | 103.9 | 19.6 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-08 13:05 |
| NUH | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | HS | İyi | 2026-04 | g01_kap_standard | İyi | 18 | 103.8 | 103.8 | 102.1 | 95% | 97.1 | -0.33 | 2026-05-11 17:31 |
| KTI | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | HS | İyi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 27 | 103.7 | 103.5 | 87.2 | 94% | 81.5 | 0.26 | 2026-05-08 18:09 |
| AJN | AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | SF | Kısmi | 2026-03 | g02_spk_lettered | Şablon hatası | 4 | 103.6 | 16.8 | 16.8 | 0% | 0.0 | 0.00 | 2026-05-12 11:54 |
| MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | HS | İyi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 30 | 103.6 | 90.3 | 89.9 | 97% | 87.4 | -0.00 | 2026-05-06 15:03 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (H | HS | İyi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 37 | 103.6 | 85.8 | 85.8 | 100% | 85.8 | -0.26 | 2026-05-11 18:12 |
| GZM | GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | SF | Kısmi | 2026-05 | g10_spk_hyphenparen | İyi | 6 | 103.5 | 54.9 | 54.9 | 100% | 54.9 | -0.04 | 2026-06-08 21:48 |
| AS1 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | SF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 10 | 103.4 | 5.3 | 9.6 | 0% | 0.0 | 0.00 | 2026-06-04 09:58 |
| KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | KTF | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 58 | 103.4 | 88.3 | 36.5 | 56% | — | — | 2026-06-08 16:02 |
| OFI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | DG | Kısmi | 2026-04 | g03_atlas_numbered | İyi | 38 | 103.4 | 64.4 | 70.5 | 0% | — | — | 2026-06-08 19:46 |
| IAM | İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | DG | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 13 | 103.3 | 20.2 | 14.3 | 0% | 0.0 | 0.00 | 2026-06-04 14:04 |
| BFT | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (Hİ | HS | İyi | 2026-04 | g01_kap_standard | İyi | 13 | 103.2 | 101.2 | 90.4 | 97% | 87.4 | -0.70 | 2026-05-08 18:11 |
| BID | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( | HS | İyi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 26 | 103.2 | 96.9 | 92.8 | 95% | 87.8 | -0.20 | 2026-06-08 12:07 |
| NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | DG | Kısmi | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 65 | 103.1 | 99.9 | 85.4 | 22% | 70.7 | -0.56 | 2026-05-11 17:31 |
| ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | HS | İyi | 2026-04 | g01_kap_standard | İyi | 34 | 103.1 | 102.1 | 93.6 | 95% | 90.3 | -0.20 | 2026-05-11 21:16 |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | HS | İyi | 2026-04 | g01_kap_standard | İyi | 29 | 103.1 | 102.0 | 95.7 | 95% | 91.3 | 0.15 | 2026-05-06 18:38 |
| RTP | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | SF | İyi | 2026-04 | — | İyi | 21 | 103.1 | 89.1 | 17.2 | 72% | — | — | 2026-05-04 17:08 |
| KTS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE | HS | İyi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 21 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 82% | 84.7 | -0.23 | 2026-06-08 16:05 |
| FRC | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENED | HS | İyi | 2026-04 | g01_kap_standard | İyi | 11 | 103.0 | 92.9 | 92.9 | 100% | 92.9 | -3.03 | 2026-05-11 13:44 |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE | HS | İyi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 38 | 103.0 | 103.0 | 98.3 | 92% | 90.4 | -0.10 | 2026-06-08 16:02 |
| ZMT | AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | SF | Carry-only | 2026-04 | g02_spk_lettered | İyi | 13 | 102.9 | 75.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-05-08 18:09 |
| BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FO | DG | Kısmi | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 51 | 102.9 | 42.1 | 74.9 | 6% | 64.6 | -0.99 | 2026-06-04 10:00 |
| KIE | TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | SF | Carry-only | 2026-05 | g02_spk_lettered | İyi | 12 | 102.8 | 58.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.00 | 2026-06-08 15:36 |
