← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

ISIN: TREPASF00024 · TRY · ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

Market Cap
78,288M
P/B
20.20
Free Float
42.0%
Foreign
7.3%
52w Range
27.84–175.00
50d Avg
117.02

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 18:00 116.50 116.50 116.50 116.50 1,080,493
2026-06-11 17:00 114.50 117.00 114.30 115.30 1,029,528
2026-06-11 16:00 114.20 114.60 113.40 114.60 315,568
2026-06-11 15:00 114.70 115.20 113.70 114.30 412,939
2026-06-11 14:00 115.30 115.80 114.40 114.70 549,978
2026-06-11 13:00 116.80 117.50 114.30 115.30 1,975,410
2026-06-11 12:00 118.10 118.30 115.50 116.80 1,928,157
2026-06-11 11:00 117.80 119.00 117.50 118.10 919,457
2026-06-11 10:00 116.50 117.90 114.80 117.80 1,076,393
2026-06-11 09:00 116.10 116.10 116.10 116.10 13,746
2026-06-10 18:00 117.00 117.00 117.00 117.00 917,708
2026-06-10 17:00 113.10 117.70 112.90 116.70 2,806,890
2026-06-10 16:00 112.00 114.10 112.00 113.10 1,146,280
2026-06-10 15:00 112.10 112.50 111.70 112.00 320,976
2026-06-10 14:00 112.40 112.60 111.60 112.20 253,014
2026-06-10 13:00 112.00 112.40 111.70 112.30 116,342
2026-06-10 12:00 111.80 112.00 111.20 112.00 319,569
2026-06-10 11:00 112.30 112.30 111.50 111.80 331,778
2026-06-10 10:00 111.20 112.90 111.00 112.30 637,706
2026-06-10 09:00 111.40 111.40 111.40 111.40 8,568
2026-06-09 18:00 112.00 112.00 112.00 112.00 510,048
2026-06-09 17:00 110.70 111.80 109.50 111.00 1,045,407
2026-06-09 16:00 110.90 111.00 109.20 110.70 711,871
2026-06-09 15:00 111.20 111.50 110.40 110.90 738,701
2026-06-09 14:00 110.80 111.50 110.50 111.20 678,707
2026-06-09 13:00 109.20 111.60 109.00 110.80 697,812
2026-06-09 12:00 107.50 109.30 107.50 109.10 468,046
2026-06-09 11:00 107.60 108.00 107.30 107.50 288,916
2026-06-09 10:00 107.90 108.90 107.00 107.60 587,668
2026-06-09 09:00 108.00 108.00 108.00 108.00 1,921

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-11 116.50 9,301,669
2026-06-09 112.00 5,729,097
2026-06-08 107.70 5,034,416
2026-06-05 103.80 4,030,343
2026-06-04 107.40 2,295,513
2026-06-04 106.40 4,223,241
2026-06-03 108.00 7,073,061
2026-06-02 109.70 5,584,468
2026-06-01 109.00 8,792,517
2026-05-26 115.80 6,072,485
2026-05-25 116.60 10,953,660
2026-05-22 109.30 7,419,357
2026-05-21 104.40 8,944,487
2026-05-20 111.10 11,260,457
2026-05-18 103.60 4,128,190
2026-05-18 101.00 6,030,458
2026-05-15 101.00 14,662,177
2026-05-14 110.60 11,550,034
2026-05-13 108.90 10,437,142
2026-05-12 121.00 24,529,128
2026-05-12 121.00 24,529,128
2026-05-11 113.20 146,647,389
2026-05-08 103.30 10,628,621
2026-05-07 109.40 18,800,034
2026-05-06 109.40 43,797,456
2026-05-06 109.40 43,797,456
2026-05-05 129.90 14,166,368
2026-05-05 121.50 33,086,532
2026-05-05 121.50
2026-05-04 126.50 8,099,618

Funds holding PASEU (16 latest-period)

FundNameWeightPeriod
PNU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU 7.83% 2026-04
PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 4.51% 2026-04
IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 4.08% 2026-04
PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ 3.31% 2026-04
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 2.92% 2026-04
BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU 2.20% 2026-05
KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS 1.67% 2026-04
YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS 1.50% 2026-04
FRZ AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON 1.46% 2026-03
IEV İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON 1.29% 2026-04
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSS 0.82% 2026-04
DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( 0.74% 2026-04
GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FO 0.61% 2026-05
TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE S 0.57% 2026-03
NKP NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON 0.32% 2026-04
YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON 0.16% 2026-04