← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

POLHO POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

ISIN: TREPOHO00012 · TRY · MALİ KURULUŞLAR / MALİ KURULUŞLAR

Market Cap
15,246M
P/B
1.10
Free Float
21.6%
Foreign
8.9%
52w Range
7.81–25.30
50d Avg
21.01

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-10 18:00 20.10 20.10 20.10 20.10 104,255
2026-06-10 17:00 20.04 20.22 19.97 20.02 271,043
2026-06-10 16:00 20.30 20.34 19.99 20.08 221,037
2026-06-10 15:00 19.92 20.42 19.88 20.34 522,357
2026-06-10 14:00 20.06 20.10 19.88 19.92 184,142
2026-06-10 13:00 20.10 20.12 20.02 20.08 142,506
2026-06-10 12:00 20.22 20.22 20.10 20.14 73,919
2026-06-10 11:00 20.44 20.46 20.14 20.16 233,854
2026-06-10 10:00 20.40 20.60 20.32 20.44 328,109
2026-06-10 09:00 20.24 20.24 20.24 20.24 3,785
2026-06-09 18:00 20.22 20.22 20.22 20.22 82,112
2026-06-09 17:00 20.34 20.36 20.20 20.34 1,228,726
2026-06-09 16:00 20.42 20.46 20.38 20.38 349,211
2026-06-09 15:00 20.38 20.62 20.38 20.44 460,220
2026-06-09 14:00 20.54 20.56 20.28 20.38 438,537
2026-06-09 13:00 20.58 20.62 20.48 20.56 131,953
2026-06-09 12:00 20.56 20.60 20.48 20.58 257,407
2026-06-09 11:00 20.64 20.68 20.54 20.60 189,593
2026-06-09 10:00 20.74 20.74 20.38 20.64 464,565
2026-06-09 09:00 20.64 20.64 20.64 20.64 9,978
2026-06-08 18:00 20.62 20.62 20.62 20.62 45,055
2026-06-08 17:00 20.80 20.82 20.60 20.64 617,170
2026-06-08 16:00 20.84 20.86 20.78 20.80 331,402
2026-06-08 15:00 20.84 20.88 20.80 20.86 106,428
2026-06-08 14:00 20.82 20.96 20.78 20.82 278,040
2026-06-08 13:00 20.80 20.84 20.76 20.82 103,574
2026-06-08 12:00 20.90 20.90 20.76 20.82 402,146
2026-06-08 11:00 21.12 21.12 20.92 20.92 415,257
2026-06-08 10:00 20.80 21.20 20.64 21.12 1,017,297
2026-06-08 09:00 20.78 20.78 20.78 20.78 8,543

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 20.22 3,612,302
2026-06-08 20.62 3,324,912
2026-06-05 20.80 2,980,362
2026-06-04 20.80 3,244,682
2026-06-04 20.80 3,244,682
2026-06-03 20.26 3,578,341
2026-06-02 20.78 5,825,301
2026-06-01 20.20 4,797,145
2026-05-26 19.95 1,275,343
2026-05-25 20.00 7,744,269
2026-05-22 19.72 5,303,871
2026-05-21 18.67 7,292,892
2026-05-20 19.60 7,852,098
2026-05-18 19.12 1,067,243
2026-05-18 19.20 3,948,053
2026-05-15 19.25 2,749,438
2026-05-14 19.45 5,444,323
2026-05-13 19.00 5,367,915
2026-05-12 19.64 7,793,505
2026-05-12 19.49 12,685,772
2026-05-11 20.42 6,855,624
2026-05-08 21.00 3,230,175
2026-05-07 21.00 5,258,880
2026-05-06 20.78 3,899,009
2026-05-06 21.00 5,734,220
2026-05-05 20.48 1,819,114
2026-05-05 20.56 3,688,694
2026-05-05 20.56
2026-05-04 20.86 5,125,179
2026-05-04 20.60 5,681,487

Dividends

Ex-dateAmountType
2024-04-300.1068cash
2024-04-300.1187nakit
2023-04-050.3560cash
2023-04-050.3955nakit
2022-04-120.0178cash
2022-04-120.0198nakit
2021-04-060.0112cash
2021-04-060.0132nakit
2020-04-060.0067cash
2020-04-060.0079nakit

Funds holding POLHO (16 latest-period)

FundNameWeightPeriod
GKF GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU 9.53% 2026-05
GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON 5.03% 2026-04
EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 4.82% 2026-05
BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (T 4.21% 2026-04
ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 4.19% 2026-04
IPE İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON 4.07% 2025-09
RKH RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) F 2.54% 2026-04
HUI AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON ( 2.20% 2026-04
RBN RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) F 2.05% 2026-04
GKE GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN EKİM 2025 SERBEST 1.00% 2025-09
NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON 0.57% 2026-04
GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FO 0.57% 2026-05
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.29% 2026-04
DPZ DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 0.23% 2026-03
GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE S 0.22% 2026-04
PCE PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON 0.19% 2026-04