← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

ISIN: TREAYDM00024 · TRY · ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE SU

Market Cap
18,344M
P/B
0.50
Free Float
18.4%
Foreign
26.5%
52w Range
15.53–33.20
50d Avg
28.12

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 18:00 25.48 25.48 25.48 25.48 66,407
2026-06-11 17:00 25.52 26.00 25.30 25.60 314,710
2026-06-11 16:00 25.54 25.58 25.38 25.52 140,076
2026-06-11 15:00 25.84 25.90 25.50 25.54 146,833
2026-06-11 14:00 26.00 26.24 25.72 25.80 331,127
2026-06-11 13:00 25.74 26.10 25.66 25.94 254,503
2026-06-11 12:00 26.10 26.14 25.58 25.74 229,488
2026-06-11 11:00 26.30 26.42 26.04 26.16 137,945
2026-06-11 10:00 26.10 26.68 26.00 26.30 288,402
2026-06-11 09:00 26.10 26.10 26.10 26.10 5,038
2026-06-10 18:00 26.02 26.02 26.02 26.02 27,817
2026-06-10 17:00 26.12 26.30 26.04 26.12 308,108
2026-06-10 16:00 26.04 26.30 26.00 26.14 205,804
2026-06-10 15:00 26.06 26.10 25.92 26.04 133,691
2026-06-10 14:00 26.14 26.34 25.98 26.06 133,964
2026-06-10 13:00 26.32 26.32 26.10 26.14 124,908
2026-06-10 12:00 26.10 26.42 25.94 26.28 263,643
2026-06-10 11:00 26.56 26.56 26.04 26.10 296,106
2026-06-10 10:00 26.04 26.60 25.94 26.54 572,373
2026-06-10 09:00 26.10 26.10 26.10 26.10 365
2026-06-09 18:00 26.04 26.04 26.04 26.04 15,720
2026-06-09 17:00 26.38 26.48 26.04 26.04 343,952
2026-06-09 16:00 25.96 26.42 25.94 26.38 469,804
2026-06-09 15:00 26.20 26.20 25.80 25.96 234,935
2026-06-09 14:00 25.98 26.46 25.88 26.24 562,368
2026-06-09 13:00 26.06 26.10 25.92 26.00 80,714
2026-06-09 12:00 26.04 26.16 26.04 26.10 93,772
2026-06-09 11:00 25.92 26.32 25.70 26.00 361,382
2026-06-09 10:00 26.08 26.30 25.82 25.92 512,416
2026-06-09 09:00 26.10 26.10 26.10 26.10 4,227

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-11 25.48 1,914,529
2026-06-11 25.48 1,914,529
2026-06-10 26.02 2,066,779
2026-06-09 26.04 2,679,290
2026-06-08 26.12 3,148,286
2026-06-05 25.92 1,756,547
2026-06-04 25.92 1,369,396
2026-06-04 25.60 1,540,031
2026-06-03 26.08 1,899,029
2026-06-02 27.02 2,497,571
2026-06-01 25.64 2,851,428
2026-05-26 24.74 837,734
2026-05-25 25.00 1,206,046
2026-05-22 24.62 3,090,977
2026-05-21 24.10 1,882,559
2026-05-20 25.10 2,548,241
2026-05-18 25.70 1,262,930
2026-05-18 25.30 2,132,804
2026-05-15 26.52 2,047,997
2026-05-14 27.70 2,479,674
2026-05-13 26.82 2,316,918
2026-05-12 27.86 2,067,403
2026-05-12 27.56 3,353,262
2026-05-11 28.20 5,498,439
2026-05-08 27.86 3,841,982
2026-05-07 28.10 13,897,161
2026-05-06 29.44 1,817,151
2026-05-06 29.50 3,574,822
2026-05-05 28.72 2,971,760
2026-05-05 28.86 3,959,756

Dividends

Ex-dateAmountType
2024-07-300.5458nakit

Funds holding AYDEM (22 latest-period)

FundNameWeightPeriod
TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 8.03% 2026-04
NKC NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 7.01% 2026-04
DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON 6.91% 2026-04
GSL AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON 6.62% 2026-03
ENJ AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) 3.94% 2026-04
KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON 3.34% 2026-03
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) F 2.51% 2026-05
BDC AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON 2.24% 2026-04
IYB AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 2.06% 2026-04
BID QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ ( 1.58% 2026-05
IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (H 1.42% 2026-04
SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) 1.25% 2026-04
GOH GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENE 0.87% 2026-05
ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.59% 2026-03
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.43% 2026-04
YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON 0.34% 2026-04
ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED 0.25% 2026-03
GNS GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL 0.24% 2026-03
DPZ DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 0.18% 2026-03
GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE S 0.15% 2026-04
MAS MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 0.01% 2025-12
TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO 0.01% 2026-03